# Una Dent Implant centar — Stomatološka ordinacija, Niš

Izvor: Privatne klinike — https://privatneklinike.com/ustanova/una-dent-implant-centar-nis · Ažurirano 6. 11. 2026.

Una Dent je implant centar u Nišu koji se bavi ugradnjom zubnih implantata, ultrazvučnom (piezosurgery) i oralnom hirurgijom, stomatološkom protetikom, estetskom stomatologijom i lečenjem zuba. Koristi više sistema implantata, a na implantima izrađuje fiksne radove i proteze, najčešće na četiri, a kada nema dovoljno kosti i na dva implanta.

Prema sajtu ustanove (https://unadentnis.rs/kontakt.html), 6. 11. 2026.

## Osnovni podaci

| Podatak | Vrednost |
| --- | --- |
| Tip | Stomatološka ordinacija |
| Adresa | Vizantijski Bulevar 84, Niš, Niš |
| Telefon | 063 665 855 |
| Sajt | http://www.unadentnis.rs |
| Specijalnosti | Opšta stomatologija, Oralna hirurgija i implantologija, Stomatološka protetika |
| RFZO ugovor | Ne |
| Osiguranja | — |
| Ocena | Još nema recenzija |
| Provera podataka | Podaci sa sajta ustanove, 6. 11. 2026. |

## Radno vreme

| Dan | Radno vreme |
| --- | --- |
| Ponedeljak | 10–14h, 17–20h |
| Utorak | 10–14h, 17–20h |
| Sreda | 10–14h, 17–20h |
| Četvrtak | 10–14h, 17–20h |
| Petak | 10–14h, 17–20h |
| Subota | Zatvoreno |
| Nedelja | Zatvoreno |

## Usluge i cene

| Usluga | Cena | Izvor i datum | Srednja cena u Nišu |
| --- | --- | --- | --- |
| Vađenje zuba — Obično, stalni | 2.400 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 3.000 RSD |
| Vađenje zuba — Hirurško, stalni | 8.400 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 12.000 RSD |
| Sinus lift — Zatvoreni (interni) | 90.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | — |

Ceo cenovnik: https://privatneklinike.com/ustanova/una-dent-implant-centar-nis/cenovnik

---
Metodologija: https://privatneklinike.com/metodologija · Izvori podataka: https://privatneklinike.com/izvori-podataka
