# Sportska Medicina Dr Vasic — cenovnik 2026

Izvor: Privatne klinike — https://privatneklinike.com/ustanova/sportska-medicina-dr-vasic-novi-sad/cenovnik · Ažurirano 5. 11. 2026.

Mornarska 30A, Novi Sad, Novi Sad · Profil: https://privatneklinike.com/ustanova/sportska-medicina-dr-vasic-novi-sad

## Cenovnik sa sajta ustanove

Prepisano 5. 11. 2026. sa https://drvasic.rs/, onako kako je napisano.

| Odeljak | Stavka | Cena | Poređenje u gradu |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Sportski pregled | 2.000 RSD | Sportski lekarski pregled, 60 % ispod srednje cene u Novom Sadu, https://privatneklinike.com/usluge/sportski-lekarski-pregled/novi-sad |
| — | Sportski pregled sa laboratorijom | 2.700 RSD | Sportski lekarski pregled, sa laboratorijom, https://privatneklinike.com/usluge/sportski-lekarski-pregled/novi-sad?varijanta=odrasli-da |
| — | Sportski pregled sa testom opterećenja | 3.000 RSD | — |
| — | Sportski pregled sa i laboratorijom | 3.700 RSD | — |
| — | Specijalistički pregled | 5.000 RSD | — |
| — | Nutricionistički pregled | 5.000 RSD | — |
| — | Personalizovani plan ishrane (u trajanju od 30 dana) | 16.000 RSD | — |
| — | Savetovanje i podrška psihologa | 4.000 RSD | — |
| — | Davanje vitaminske infuzije | 3.500 RSD | — |
| — | Davanje injekcije intramuskularno | 800 RSD | — |
| — | Davanje injekcije intravenski | 1.800 RSD | — |
| — | Previjanje | 3.000 RSD | Previjanje rana, u ustanovi, previjanje, 20 % iznad srednje cene u Novom Sadu, https://privatneklinike.com/usluge/previjanje-rana/novi-sad |
| — | Izrada EKG-a | 1.000 RSD | oko srednje cene u Novom Sadu, https://privatneklinike.com/usluge/ekg/novi-sad |
| — | Vađenje konaca | 1.500 RSD | Previjanje rana, u ustanovi, skidanje konaca, 25 % ispod srednje cene u Novom Sadu, https://privatneklinike.com/usluge/previjanje-rana/novi-sad?varijanta=u-ustanovi-skidanje-konaca-standardno |
| — | Merenje krvnog pritiska i pulsa | 500 RSD | — |
| — | Prepisivanje recepta na osnovu antibiograma | 800 RSD | — |
| — | Lokalna aplikacija steroida | 5.000 RSD | — |
| — | Neurostimulaciona analgezija | 2.500 RSD | — |
| — | Fizikalna terapija jedan dan | 2.000 RSD | dnevna fizikalna terapija, oko srednje cene u Novom Sadu, https://privatneklinike.com/usluge/fizikalna-terapija/novi-sad |
| — | Fizikalna terapija set 3+ | 2.500 RSD | — |
| — | Kineziterapija | 2.000 RSD | individualno, 23 % ispod srednje cene u Novom Sadu, https://privatneklinike.com/usluge/kineziterapija/novi-sad |
| — | Kinezitejping | 2.000 RSD | — |
| — | Injekcija MD Guna | 3.000 RSD | — |

Cene su informativne. Tačnu cenu i šta je uključeno proverite pri zakazivanju.

## Česta pitanja

**Koliko košta EKG u ustanovi Sportska Medicina Dr Vasic?**

EKG u ustanovi Sportska Medicina Dr Vasic košta 1.000 RSD, prema cenovniku sa sajta ustanove od 5. 11. 2026. Srednja cena u Novom Sadu je 1.000 RSD (11 cenovnika).

**Koliko košta kineziterapija u ustanovi Sportska Medicina Dr Vasic?**

Kineziterapija (nije navedeno, individualno) u ustanovi Sportska Medicina Dr Vasic košta 2.000 RSD, prema cenovniku sa sajta ustanove od 5. 11. 2026. Srednja cena u Novom Sadu je 2.600 RSD (7 cenovnika).

**Koliko košta previjanje rana u ustanovi Sportska Medicina Dr Vasic?**

Previjanje rana (u ustanovi, previjanje, standardno) u ustanovi Sportska Medicina Dr Vasic košta 3.000 RSD, prema cenovniku sa sajta ustanove od 5. 11. 2026. Srednja cena u Novom Sadu je 2.500 RSD (7 cenovnika).

**Da li su cene u ustanovi Sportska Medicina Dr Vasic niže od proseka u Novom Sadu?**

Cene u ustanovi Sportska Medicina Dr Vasic u odnosu na srednju cenu u Novom Sadu: 3 su niže, 2 su oko nje i 1 je viša, od 6 usluga koje poredimo. Poređenje važi samo za istu varijantu usluge i kada u Novom Sadu ima bar 5 cenovnika.

**Koliko stavki ima cenovnik ustanove Sportska Medicina Dr Vasic?**

Cenovnik ustanove Sportska Medicina Dr Vasic ima 23 stavke, prepisanih sa sajta ustanove 5. 11. 2026.; 7 od njih poredimo sa drugim ustanovama u Novom Sadu.


---
Metodologija: https://privatneklinike.com/metodologija · Izvori podataka: https://privatneklinike.com/izvori-podataka
