# Prof. dr Dejan Dragičević, urološka ordinacija Kosa — Ordinacija, Beograd

Izvor: Privatne klinike — https://privatneklinike.com/ustanova/prof-dr-dejan-dragicevic-uroloska-ordinacija-kosa-beograd · Ažurirano 6. 11. 2026.

Urološka ordinacija Kosa na Bežanijskoj kosi obavlja specijalističke urološke preglede i lečenje oboljenja prostate, mokraćne bešike i bubrega, kamena u urotraktu, muškog steriliteta i seksualne disfunkcije. Radi uroflowmetriju, TRUS biopsiju prostate, briseve uretre na polno prenosive infekcije i uklanjanje kondiloma kauterizacijom, kao i ultrazvuk urotrakta, penisa i skrotuma i dopler kod varikocele.

Prema sajtu ustanove (https://dr-dragicevic.rs/contact-kontakt-adresa-ordinacije/), 6. 11. 2026.

## Osnovni podaci

| Podatak | Vrednost |
| --- | --- |
| Tip | Ordinacija |
| Adresa | Majora Branka Vukosavljevića 48, Novi Beograd, Beograd |
| Telefon | 011 318 8260 |
| Sajt | https://www.dr-dragicevic.rs |
| Specijalnosti | Urologija |
| RFZO ugovor | Ne |
| Osiguranja | Wiener |
| Ocena | Još nema recenzija |
| Provera podataka | Podaci sa sajta ustanove, 6. 11. 2026. |

## Radno vreme

| Dan | Radno vreme |
| --- | --- |
| Ponedeljak | 8–20h |
| Utorak | 8–20h |
| Sreda | 8–20h |
| Četvrtak | 8–20h |
| Petak | 8–20h |
| Subota | 8–20h |
| Nedelja | Zatvoreno |

## Usluge i cene

| Usluga | Cena | Izvor i datum | Srednja cena u Beogradu |
| --- | --- | --- | --- |
| Obrezivanje — Bez anestezije | 47.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 48.500 RSD |
| Pregled urologa — Prvi pregled, bez ultrazvuka | 6.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 6.900 RSD |
| Pregled urologa — Prvi pregled, sa ultrazvukom | 8.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 8.000 RSD |
| Spermogram — Standardno | 3.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 2.300 RSD |

Ceo cenovnik: https://privatneklinike.com/ustanova/prof-dr-dejan-dragicevic-uroloska-ordinacija-kosa-beograd/cenovnik

---
Metodologija: https://privatneklinike.com/metodologija · Izvori podataka: https://privatneklinike.com/izvori-podataka
