# Plastična Estetska Hirurgija Dr Milan Jovanović — Ordinacija, Beograd

Izvor: Privatne klinike — https://privatneklinike.com/ustanova/plasticna-estetska-hirurgija-dr-milan-jovanovic-beograd · Ažurirano 21. 10. 2026.

Ova ordinacija plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije u Beogradu radi pod imenom International Plastic Surgery. Nudi estetske operacije lica i vrata, grudi, tela, ekstremiteta i genitalija, transplantaciju kose i PRP tretman kose, kao i nehirurške anti-aging tretmane: hijaluronske filere, hemijski piling, mezoterapiju i mezonite. Sajt ima posebnu stranicu za pacijente iz inostranstva.

Prema sajtu ustanove (https://plasticnaestetskahirurgija.com/kontakt/), 7. 11. 2026.

## Osnovni podaci

| Podatak | Vrednost |
| --- | --- |
| Tip | Ordinacija |
| Adresa | Maglajska 30, Savski venac, Beograd |
| Telefon | 063 397 661 |
| Sajt | https://www.plasticnaestetskahirurgija.com |
| Specijalnosti | Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija |
| RFZO ugovor | Ne |
| Osiguranja | — |
| Ocena | Još nema recenzija |
| Provera podataka | Iz otvorenih mapa, nije provereno, 21. 10. 2026. |

## Radno vreme

| Dan | Radno vreme |
| --- | --- |
| Ponedeljak | Zatvoreno |
| Utorak | Zatvoreno |
| Sreda | Zatvoreno |
| Četvrtak | Zatvoreno |
| Petak | Zatvoreno |
| Subota | Zatvoreno |
| Nedelja | Zatvoreno |

## Usluge i cene

| Usluga | Cena | Izvor i datum | Srednja cena u Beogradu |
| --- | --- | --- | --- |
| Abdominoplastika — Kompletna abdominoplastika | od ≈ 352.810 RSD (3.000 € na sajtu, srednji kurs NBS 117,6018) | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 411.610 RSD |
| Lifting lica — Kompletan lifting lica i vrata | od ≈ 352.810 RSD (3.000 € na sajtu, srednji kurs NBS 117,6018) | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 529.210 RSD |
| Liposukcija — Stomak | od ≈ 176.400 RSD (1.500 € na sajtu, srednji kurs NBS 117,6018) | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 350.000 RSD |
| Liposukcija — Butine | od ≈ 176.400 RSD (1.500 € na sajtu, srednji kurs NBS 117,6018) | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 266.400 RSD |
| Operacija kapaka — Gornji | od ≈ 70.560 RSD (600 € na sajtu, srednji kurs NBS 117,6018) | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 111.500 RSD |
| Operacija kapaka — Donji | od ≈ 105.840 RSD (900 € na sajtu, srednji kurs NBS 117,6018) | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 140.000 RSD |
| Operacija nosa — Boravak i anestezija | od ≈ 235.200 RSD (2.000 € na sajtu, srednji kurs NBS 117,6018) | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 305.000 RSD |
| Operacija ušiju — Bez anestezije | od ≈ 94.080 RSD (800 € na sajtu, srednji kurs NBS 117,6018) | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 117.600 RSD |
| Povećanje grudi — Silikonski implantati | ≈ 352.810 RSD (3.000 € na sajtu, srednji kurs NBS 117,6018) | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 401.400 RSD |
| Smanjenje grudi — Bolnički boravak | od ≈ 294.000 RSD (2.500 € na sajtu, srednji kurs NBS 117,6018) | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 423.390 RSD |
| Hijaluronski fileri — 1 ml | od ≈ 23.520 RSD (200 € na sajtu, srednji kurs NBS 117,6018) | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 25.870 RSD |

Ceo cenovnik: https://privatneklinike.com/ustanova/plasticna-estetska-hirurgija-dr-milan-jovanovic-beograd/cenovnik

---
Metodologija: https://privatneklinike.com/metodologija · Izvori podataka: https://privatneklinike.com/izvori-podataka
