# Pedijatrijska ordinacija Liberi — Ordinacija, Beograd

Izvor: Privatne klinike — https://privatneklinike.com/ustanova/pedijatrijska-ordinacija-liberi-beograd · Ažurirano 6. 11. 2026.

Pedijatrijska ordinacija Liberi u Beogradu obavlja specijalističke i subspecijalističke konsultativne preglede dece, sistematske preglede i vakcinaciju, kao i ultrazvučnu dijagnostiku. Pedijatar dolazi i u kućne posete, a ordinacija sarađuje sa osiguravajućim društvima.

Prema sajtu ustanove (https://pedijatarliberi.rs/kontakt/), 6. 11. 2026.

## Osnovni podaci

| Podatak | Vrednost |
| --- | --- |
| Tip | Ordinacija |
| Adresa | Petra Martinovića 19a, Čukarica, Beograd |
| Telefon | 069 690 133 |
| Sajt | http://www.pedijatarliberi.rs |
| Specijalnosti | Pedijatrija, Pulmologija |
| RFZO ugovor | Ne |
| Osiguranja | Dunav, Generali, Sava, Wiener |
| Ocena | Još nema recenzija |
| Provera podataka | Podaci sa sajta ustanove, 6. 11. 2026. |

## Radno vreme

| Dan | Radno vreme |
| --- | --- |
| Ponedeljak | 9–21h |
| Utorak | 9–21h |
| Sreda | 9–21h |
| Četvrtak | 9–21h |
| Petak | 9–21h |
| Subota | 9–21h |
| Nedelja | 9–21h |

## Usluge i cene

| Usluga | Cena | Izvor i datum | Srednja cena u Beogradu |
| --- | --- | --- | --- |
| Pregled pedijatra — Prvi pregled | 4.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 5.300 RSD |
| Pregled pedijatra — Kontrolni pregled | 3.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 3.500 RSD |
| Ultrazvuk abdomena — Standardno | 4.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 5.700 RSD |
| Kućna poseta lekara — Radnim danom, pedijatar | 6.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 13.000 RSD |
| Kućna poseta lekara — Vikendom / praznikom, pedijatar | 8.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | — |
| Ultrazvuk kukova kod beba — Samo kukovi | 4.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 6.000 RSD |
| Ultrazvuk mekih tkiva — Standardno | 4.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 5.900 RSD |

Ceo cenovnik: https://privatneklinike.com/ustanova/pedijatrijska-ordinacija-liberi-beograd/cenovnik

---
Metodologija: https://privatneklinike.com/metodologija · Izvori podataka: https://privatneklinike.com/izvori-podataka
