# Magnet Medik 035 Jagodina Magnetna Rezonanca — Dijagnostički centar, Jagodina

Izvor: Privatne klinike — https://privatneklinike.com/ustanova/magnet-medik-035-jagodina-magnetna-rezonanca-jagodina · Ažurirano 21. 10. 2026.

Magnet Medic je dijagnostički centar u Nišu koji radi magnetnu rezonancu i ultrazvučne preglede. MR pregledi obuhvataju mozak, hipofizu, kičmu, abdomen, žučne puteve i pankreas, malu karlicu, dojke, zglobove i meka tkiva vrata, kao i MR angiografiju. Centar koristi visokogradijentne MRI aparate.

Prema sajtu ustanove (https://magnetmedic.rs/kontakt.html), 6. 11. 2026.

## Osnovni podaci

| Podatak | Vrednost |
| --- | --- |
| Tip | Dijagnostički centar |
| Adresa | Kneginje Milice, Jagodina, Jagodina |
| Telefon | 035 823 2500 |
| Sajt | http://magnetmedic.rs |
| Specijalnosti | — |
| RFZO ugovor | Ne |
| Osiguranja | Dunav, Triglav |
| Ocena | Još nema recenzija |
| Provera podataka | Iz otvorenih mapa, nije provereno, 21. 10. 2026. |

## Radno vreme

| Dan | Radno vreme |
| --- | --- |
| Ponedeljak | Zatvoreno |
| Utorak | Zatvoreno |
| Sreda | Zatvoreno |
| Četvrtak | Zatvoreno |
| Petak | Zatvoreno |
| Subota | Zatvoreno |
| Nedelja | Zatvoreno |

## Usluge i cene

| Usluga | Cena | Izvor i datum | Srednja cena u Jagodini |
| --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvuk abdomena — Standardno | 3.500 RSD | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. | — |
| Kolor dopler krvnih sudova nogu — Arterije i vene | 4.500 RSD | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. | — |
| Kolor dopler krvnih sudova nogu — Arterije | 3.500 RSD | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. | — |
| Kolor dopler krvnih sudova nogu — Vene | 3.500 RSD | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. | — |
| Kolor dopler krvnih sudova vrata — Standardno | 3.500 RSD | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. | 3.500 RSD |
| Ginekološki ultrazvuk — Standardno | 3.500 RSD | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. | — |
| Magnetna rezonanca abdomena — Bez kontrasta | 14.000 RSD | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. | — |
| Magnetna rezonanca dojki — Sa kontrastom | 21.000 RSD | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. | — |
| Magnetna rezonanca glave — Standardno | 14.000 RSD | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. | — |
| Magnetna rezonanca kičme — Lumbalna | 14.000 RSD | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. | — |
| Magnetna rezonanca kukova — Standardno | 14.000 RSD | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. | — |
| Magnetna rezonanca male karlice — Bez kontrasta | 14.000 RSD | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. | — |
| Ultrazvuk dojke — Standardno | 3.500 RSD | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. | — |
| Ultrazvuk štitne žlezde — Standardno | 3.500 RSD | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. | — |

Ceo cenovnik: https://privatneklinike.com/ustanova/magnet-medik-035-jagodina-magnetna-rezonanca-jagodina/cenovnik

---
Metodologija: https://privatneklinike.com/metodologija · Izvori podataka: https://privatneklinike.com/izvori-podataka
