# Fizijatar Pozarevac - FizioProTim — Rehabilitacioni centar, Požarevac

Izvor: Privatne klinike — https://privatneklinike.com/ustanova/fizijatar-pozarevac-fizioprotim-pozarevac · Ažurirano 6. 11. 2026.

FizioProTim je centar za fizikalnu terapiju u Požarevcu u kome rade fizioterapeuti sa višedecenijskim iskustvom. Nudi fizikalnu i Tekar terapiju, dekompresionu terapiju kičme, masaže i hiperbaričnu komoru, a kroz program FizioPro klinci radi i sa decom, između ostalog na sprečavanju ravnih stopala.

Prema sajtu ustanove (https://fizioprotim.rs/kontakt/), 6. 11. 2026.

## Osnovni podaci

| Podatak | Vrednost |
| --- | --- |
| Tip | Rehabilitacioni centar |
| Adresa | Kosančićeva 3, Požarevac, Požarevac |
| Telefon | 063 838 3885 |
| Sajt | http://www.fizioprotim.rs |
| Specijalnosti | Fizikalna medicina i rehabilitacija, Fizioterapija |
| RFZO ugovor | Ne |
| Osiguranja | Dunav, Generali |
| Ocena | Još nema recenzija |
| Provera podataka | Podaci sa sajta ustanove, 6. 11. 2026. |

## Radno vreme

| Dan | Radno vreme |
| --- | --- |
| Ponedeljak | 9–20h |
| Utorak | 9–20h |
| Sreda | 9–20h |
| Četvrtak | 9–20h |
| Petak | 9–20h |
| Subota | Zatvoreno |
| Nedelja | Zatvoreno |

## Usluge i cene

| Usluga | Cena | Izvor i datum | Srednja cena u Požarevcu |
| --- | --- | --- | --- |
| Fizikalna terapija — Dnevna fizikalna terapija | 1.500 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | — |
| Fizikalna terapija — Elektroterapija | 500 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | — |
| Fizikalna terapija — Magnetoterapija | 500 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | — |
| Fizikalna terapija — Laser (HILT) | 500 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | — |
| Fizikalna terapija — TECAR / INDIBA | 1.500 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | — |
| Terapija udarnim talasima — Jedan | 1.200 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | — |
| Kineziterapija — Nije navedeno, individualno | 1.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | — |
| Korektivna gimnastika — Individualno | 1.500 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | — |
| Medicinska masaža — Terapeutska (leđa/vrat), 30 | 1.400 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | — |
| Medicinska masaža — Terapeutska (leđa/vrat), 45 | 2.100 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | — |
| Medicinska masaža — Sportska, 30 | 1.600 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | — |
| Medicinska masaža — Sportska, 45 | 2.400 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | — |

Ceo cenovnik: https://privatneklinike.com/ustanova/fizijatar-pozarevac-fizioprotim-pozarevac/cenovnik

---
Metodologija: https://privatneklinike.com/metodologija · Izvori podataka: https://privatneklinike.com/izvori-podataka
