# Dental Boutique — Stomatološka ordinacija, Beograd

Izvor: Privatne klinike — https://privatneklinike.com/ustanova/dental-boutique-beograd · Ažurirano 21. 10. 2026.

## Osnovni podaci

| Podatak | Vrednost |
| --- | --- |
| Tip | Stomatološka ordinacija |
| Adresa | Jurija Gagarina 22z, Novi Beograd, Beograd |
| Telefon | 064 377 3665 |
| Sajt | https://www.dentaldrmiodragdjokic.rs |
| Specijalnosti | Opšta stomatologija, Oralna hirurgija i implantologija |
| RFZO ugovor | Ne |
| Osiguranja | — |
| Ocena | Još nema recenzija |
| Provera podataka | Iz otvorenih mapa, nije provereno, 21. 10. 2026. |

## Radno vreme

| Dan | Radno vreme |
| --- | --- |
| Ponedeljak | 10–18h |
| Utorak | 10–18h |
| Sreda | 10–18h |
| Četvrtak | 10–18h |
| Petak | 10–18h |
| Subota | Zatvoreno |
| Nedelja | Zatvoreno |

## Usluge i cene

| Usluga | Cena | Izvor i datum | Srednja cena u Beogradu |
| --- | --- | --- | --- |
| Plomba (kompozitni ispun) — Tri i više površina, kompozit | 5.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 4.500 RSD |
| Vađenje zuba — Obično, stalni | 4.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 3.500 RSD |
| Vađenje zuba — Obično, mlečni | 2.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 2.000 RSD |
| Vađenje zuba — Komplikovano (sa separacijom korenova), stalni | 6.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 6.000 RSD |
| Vađenje zuba — Hirurško, stalni | 11.800 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 12.000 RSD |
| Skidanje zubnog kamenca — Obe vilice | 4.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 3.800 RSD |
| Izbeljivanje zuba — U ordinaciji | 24.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 21.970 RSD |
| Izbeljivanje zuba — Kućno (folije) | 12.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 17.800 RSD |
| Udlaga za bruksizam (splint) — Tvrda (akrilatna) udlaga | 8.500 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 9.000 RSD |
| Zubni implanti — Standard, nadogradnja (abutment) uz doplatu, krunica uz doplatu | 47.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 51.000 RSD |
| Vađenje umnjaka — Impaktirani | 11.800 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 14.400 RSD |
| Metalokeramičke krunice — Nikl-hrom / kobalt-hrom | 11.800 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 14.300 RSD |
| Cirkonijum krunice — Standardno | 23.500 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 24.000 RSD |
| Fasete — Keramičke (E-max) | 24.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 27.600 RSD |
| Fasete — Kompozitne | 7.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 6.000 RSD |
| Fiksna ortodontska proteza — Metalne, jedna vilica | 85.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 90.000 RSD |
| Fiksna ortodontska proteza — Keramičke / estetske, jedna vilica | 142.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 129.360 RSD |
| Fiksna ortodontska proteza — Samoligirajuće, jedna vilica | 110.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | — |
| Lečenje paradentoze — Po zubu | 2.500 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 2.000 RSD |
| Zubne proteze — Skeletirana (parcijalna) | 60.000 RSD | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 50.000 RSD |

Ceo cenovnik: https://privatneklinike.com/ustanova/dental-boutique-beograd/cenovnik

---
Metodologija: https://privatneklinike.com/metodologija · Izvori podataka: https://privatneklinike.com/izvori-podataka
