# Centar za Dentalnu Estetiku — Stomatološka ordinacija, Beograd

Izvor: Privatne klinike — https://privatneklinike.com/ustanova/centar-za-dentalnu-estetiku-beograd · Ažurirano 6. 11. 2026.

Centar za dentalnu estetiku (CDEI) na Paliluli plan lečenja zasniva na digitalnoj analizi: intraoralnom skeneru, foto-video protokolu i, po potrebi, CBCT snimku i Digital Smile Design planiranju. Od estetskih zahvata radi keramičke fasete, bezmetalne krunice i injekcionu tehniku bez brušenja zuba, a nudi i CAD/CAM nadoknade, navigacionu implantologiju, All On 4 i All On 6 implante, endodonciju, ortodonciju, dečiju stomatologiju i Airflow čišćenje zuba.

Prema sajtu ustanove (https://cdei.rs/kontakt), 6. 11. 2026.

## Osnovni podaci

| Podatak | Vrednost |
| --- | --- |
| Tip | Stomatološka ordinacija |
| Adresa | Cvijićeva 38, Palilula, Beograd |
| Telefon | 060 336 8478 |
| Sajt | http://www.drristic.com |
| Specijalnosti | Opšta stomatologija, Stomatološka protetika, Ortodoncija, Parodontologija i oralna medicina, Oralna hirurgija i implantologija, Bolesti zuba i endodoncija |
| RFZO ugovor | Ne |
| Osiguranja | DDOR, Dunav, Generali, Wiener |
| Ocena | Još nema recenzija |
| Provera podataka | Podaci sa sajta ustanove, 6. 11. 2026. |

## Radno vreme

| Dan | Radno vreme |
| --- | --- |
| Ponedeljak | 9–17h |
| Utorak | 9–17h |
| Sreda | 12–19h |
| Četvrtak | 9–19h |
| Petak | 9–17h |
| Subota | 9–13h |
| Nedelja | Zatvoreno |

## Usluge i cene

| Usluga | Cena | Izvor i datum | Srednja cena u Beogradu |
| --- | --- | --- | --- |
| Vađenje zuba — Komplikovano (sa separacijom korenova), stalni | ≈ 11.760 RSD (100 € na sajtu, srednji kurs NBS 117,6018) | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 6.000 RSD |
| Metalokeramičke krunice — Nikl-hrom / kobalt-hrom | ≈ 17.760 RSD (151 € na sajtu, srednji kurs NBS 117,6018) | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 14.300 RSD |
| Bezmetalna keramička krunica — Standardno | ≈ 41.750 RSD (355 € na sajtu, srednji kurs NBS 117,6018) | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 25.870 RSD |
| Fasete — Keramičke (E-max) | ≈ 41.750 RSD (355 € na sajtu, srednji kurs NBS 117,6018) | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. | 27.600 RSD |

Ceo cenovnik: https://privatneklinike.com/ustanova/centar-za-dentalnu-estetiku-beograd/cenovnik

---
Metodologija: https://privatneklinike.com/metodologija · Izvori podataka: https://privatneklinike.com/izvori-podataka
