# Magnetna rezonanca u Beogradu — cene po pregledu (2026)

Izvor: Privatne klinike — https://privatneklinike.com/usluge/magnetna-rezonanca/beograd

## Ukratko

Magnetna rezonanca u Beogradu rade 43 ustanove, prema cenovnicima koje su objavile. Najčešće: magnetna rezonanca abdomena (40 ustanova, od 9.400 RSD), magnetna rezonanca glave (40 ustanova, od 9.400 RSD) i magnetna rezonanca kičme (40 ustanova, od 9.400 RSD). Cene se porede posebno za svaki pregled.

## Magnetna rezonanca: cene po pregledu u Beogradu

| Pregled | Ustanova | Najniža cena | Srednja cena |
| --- | --- | --- | --- |
| [Magnetna rezonanca abdomena](https://privatneklinike.com/usluge/magnetna-rezonanca-abdomena/beograd) | 40 | 9.400 RSD | 16.000 RSD |
| [Magnetna rezonanca glave](https://privatneklinike.com/usluge/magnetna-rezonanca-glave/beograd) | 40 | 9.400 RSD | 14.700 RSD |
| [Magnetna rezonanca kičme](https://privatneklinike.com/usluge/magnetna-rezonanca-kicme/beograd) | 40 | 9.400 RSD | 14.700 RSD |
| [Magnetna rezonanca dojki](https://privatneklinike.com/usluge/magnetna-rezonanca-dojki/beograd) | 39 | 14.000 RSD | 21.500 RSD |
| [Magnetna rezonanca male karlice](https://privatneklinike.com/usluge/magnetna-rezonanca-male-karlice/beograd) | 35 | 9.400 RSD | 16.000 RSD |
| [Multiparametrijska MR prostate](https://privatneklinike.com/usluge/multiparametrijska-mr-prostate/beograd) | 31 | — | — |
| [Magnetna rezonanca kolena](https://privatneklinike.com/usluge/magnetna-rezonanca-kolena/beograd) | 30 | 9.400 RSD | 16.000 RSD |
| [Magnetna rezonanca kukova](https://privatneklinike.com/usluge/magnetna-rezonanca-kukova/beograd) | 30 | 7.200 RSD | 8.435 RSD |
| [Magnetna rezonanca srca](https://privatneklinike.com/usluge/magnetna-rezonanca-srca/beograd) | 18 | — | — |
| [Magnetna rezonanca ramena](https://privatneklinike.com/usluge/magnetna-rezonanca-ramena/beograd) | 10 | 7.200 RSD | 8.435 RSD |
| Magnetna rezonanca celog tela | 2 | — | — |

Cene se porede posebno za svaki pregled.

---
Metodologija: https://privatneklinike.com/metodologija · Izvori podataka: https://privatneklinike.com/izvori-podataka
