# Magnetna rezonanca celog tela u Srbiji — ko radi i po kojoj ceni (2026)

Izvor: Privatne klinike — https://privatneklinike.com/usluge/magnetna-rezonanca-celog-tela

## Ukratko

Magnetna rezonanca celog tela u Srbiji radi 6 ustanova, prema cenovnicima koje su objavile. Cenu je objavilo 6 ustanova. Cene stoje uz stavku iz cenovnika ustanove i nisu svedene na jednu srednju cenu, jer se razlikuju po tome šta uključuju.

## Ko radi ovu uslugu

| Ustanova | Stavka u cenovniku | Cena | Izvor i datum |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ars Medica Beograd](https://privatneklinike.com/ustanova/ars-medica-beograd-beograd) — Beograd | MR skrining celog tela (glava, meka tkiva vrata, cela kičma, abdomen, MRCP, karlica) | 60.000 RSD | [cenovnik ustanove](https://www.arsmedica.rs/cenovnik/), 7. 11. 2026. |
| [Bolnica Maja](https://privatneklinike.com/ustanova/bolnica-maja-nis) — Niš | Magnetna rezonanca (MRI) celog tela | 34.000 RSD | [cenovnik ustanove](https://bolnicamaja.rs/cenovnik/), 5. 11. 2026. |
| [Dom zdravlja Maja](https://privatneklinike.com/ustanova/dom-zdravlja-maja-nis) — Niš | Magnetna rezonanca (MRI) celog tela | 34.000 RSD | [cenovnik ustanove](https://domzdravljamaja.rs/cenovnik/), 5. 11. 2026. |
| [Citymedik](https://privatneklinike.com/ustanova/citymedik-beograd) — Beograd | MR celog tela 1 | 45.000 RSD | [cenovnik ustanove](https://citymedik.rs/cenovnik/), 7. 11. 2026. |
| [Dijagnosticki centar Merkur](https://privatneklinike.com/ustanova/dijagnosticki-centar-merkur-vrnjacka-banja) — Vrnjačka Banja | MR CELOG TELA WHOLE BODY | 45.000 RSD | [cenovnik ustanove](https://dcmerkur.rs/wp-content/uploads/2024/04/DC-Merkur-cenovnik-april.pdf), 7. 11. 2026. |
| [Stanojčić Medical Center](https://privatneklinike.com/ustanova/stanojcic-medical-center-ruma) — Ruma | Magnetna rezonancija celog tela | 55.000 RSD | [cenovnik ustanove](https://stanojcicmc.rs/cenovnik), 7. 11. 2026. |

Cene nisu svedene na jednu srednju cenu, jer se razlikuju po tome šta uključuju.

## Česta pitanja


---
Metodologija: https://privatneklinike.com/metodologija · Izvori podataka: https://privatneklinike.com/izvori-podataka
