# Fosfor (neorganski fosfat) — cene u privatnim klinikama 2026

Izvor: Privatne klinike — https://privatneklinike.com/usluge/fosfor · Ažurirano 13. 11. 2026.

## Ukratko: fosfor (neorganski fosfat) u Srbiji

Fosfor (neorganski fosfat) u privatnim ustanovama u Srbiji košta od 130 do 250 RSD, a srednja cena je 190 RSD. Cenu je objavilo 206 ustanova u 35 gradova.

## Cene fosfora po gradovima

| Grad | Od | Srednja cena | Do | Ustanova |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Beograd](https://privatneklinike.com/usluge/fosfor/beograd) | 130 | 190 | 210 | 19 |
| [Niš](https://privatneklinike.com/usluge/fosfor/nis) | 190 | 200 | 250 | 8 |
| [Novi Sad](https://privatneklinike.com/usluge/fosfor/novi-sad) | 159 | 190 | 200 | 8 |
| [Kragujevac](https://privatneklinike.com/usluge/fosfor/kragujevac) | 190 | 200 | 200 | 4 |
| [Leskovac](https://privatneklinike.com/usluge/fosfor/leskovac) | 140 | 190 | 250 | 3 |
| [Subotica](https://privatneklinike.com/usluge/fosfor/subotica) | 170 | 190 | 200 | 3 |
| Aranđelovac | premalo podataka |  |  | 2 |
| Inđija | premalo podataka |  |  | 2 |
| Jagodina | premalo podataka |  |  | 2 |
| Kikinda | premalo podataka |  |  | 2 |
| Loznica | premalo podataka |  |  | 2 |
| Novi Pazar | premalo podataka |  |  | 2 |
| Pančevo | premalo podataka |  |  | 2 |
| Pirot | premalo podataka |  |  | 2 |
| Šabac | premalo podataka |  |  | 2 |
| Sombor | premalo podataka |  |  | 2 |
| Sremska Mitrovica | premalo podataka |  |  | 2 |
| Stara Pazova | premalo podataka |  |  | 2 |
| Užice | premalo podataka |  |  | 2 |
| Bor | premalo podataka |  |  | 1 |
| Čačak | premalo podataka |  |  | 1 |
| Gornji Milanovac | premalo podataka |  |  | 1 |
| Kraljevo | premalo podataka |  |  | 1 |
| Kruševac | premalo podataka |  |  | 1 |
| Paraćin | premalo podataka |  |  | 1 |
| Prokuplje | premalo podataka |  |  | 1 |
| Ruma | premalo podataka |  |  | 1 |
| Smederevska Palanka | premalo podataka |  |  | 1 |
| Temerin | premalo podataka |  |  | 1 |
| Valjevo | premalo podataka |  |  | 1 |
| Vranje | premalo podataka |  |  | 1 |
| Vrbas | premalo podataka |  |  | 1 |
| Vršac | premalo podataka |  |  | 1 |
| Zlatibor (Čajetina) | premalo podataka |  |  | 1 |
| Zrenjanin | premalo podataka |  |  | 1 |

## Šta je fosfor (neorganski fosfat)

fosfor (neorganski fosfat) — standardno, prema cenovniku ustanove.


Informativno, nije medicinski savet.

## Česta pitanja: fosfor (neorganski fosfat)

**Koliko košta fosfor (neorganski fosfat) u Srbiji?**

Fosfor (neorganski fosfat) u privatnim ustanovama u Srbiji košta od 130 do 250 RSD, a srednja cena je 190 RSD (46 cenovnika, 35 gradova).

**Koliko košta fosfor (neorganski fosfat) u Beogradu, Nišu i Novom Sadu?**

Fosfor (neorganski fosfat) ima srednju cenu 190 RSD u Beogradu, 200 RSD u Nišu i 190 RSD u Novom Sadu. Od ovih gradova najniža je u Beogradu.

**Gde se u Beogradu najjeftinije radi fosfor (neorganski fosfat)?**

Fosfor (neorganski fosfat) u Beogradu najjeftinije se radi u ovim ustanovama: Novalaboratorije (130 RSD), Citylab laboratorija (160 RSD) i JakaLab laboratorija (165 RSD).


---
Metodologija: https://privatneklinike.com/metodologija · Izvori podataka: https://privatneklinike.com/izvori-podataka
