# CK (kreatin kinaza) Niš — cene u 16 privatnih ustanova (2026)

Izvor: Privatne klinike — https://privatneklinike.com/usluge/ck/nis · Ažurirano 7. 11. 2026.

## Ukratko: CK (kreatin kinaza) u Nišu

CK (kreatin kinaza) u privatnim ustanovama u Nišu košta od 270 do 540 RSD, a srednja cena je 350 RSD. Cenu je objavilo 16 ustanova; lokacije jedne mreže sa istom cenom broje se jednom, pa statistika broji 7 cenovnika.

## CK (kreatin kinaza) u Nišu: cene po ustanovama

Šta poredimo: ck (kreatin kinaza) — standardno, prema cenovniku ustanove.

Od 270 do 540 RSD, srednja cena 350 RSD (7 cena).

| Ustanova | Cena | Šta je uključeno | Izvor i datum |
| --- | --- | --- | --- |
| [Bolnica Maja](https://privatneklinike.com/ustanova/bolnica-maja-nis) — Niš | 270 RSD | — | Cenovnik ustanove, 5. 11. 2026. |
| [Laboratorija MediGroup Bulevar Nemanjića](https://privatneklinike.com/ustanova/medigroup-laboratorija-bulevar-nemanjica-nis) — Niš | 300 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Laboratorija MediGroup Vizantijski bulevar](https://privatneklinike.com/ustanova/medigroup-laboratorija-vizantijski-bulevar-nis) — Niš | 300 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Laboratorija MediGroup Vojvode Mišića](https://privatneklinike.com/ustanova/medigroup-laboratorija-vojvode-misica-nis) — Niš | 300 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Laboratorija MediGroup Vojvode Tankosića](https://privatneklinike.com/ustanova/medigroup-laboratorija-vojvode-tankosica-nis) — Niš | 300 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Aqualab – Niš, Bulevar dr. Zorana Đinđića 97](https://privatneklinike.com/ustanova/aqualab-bulevar-dr-zorana-djindjica-97-nis) — Niš | 310 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Aqualab – Niš, Studenička 48a](https://privatneklinike.com/ustanova/aqualab-studenicka-48a-nis) — Niš | 310 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Aqualab – Niš, Vojvode Tankosića 16](https://privatneklinike.com/ustanova/aqualab-vojvode-tankosica-16-nis) — Niš | 310 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Aqualab – Novo Selo](https://privatneklinike.com/ustanova/aqualab-novo-selo-nis) — Niš | 310 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš](https://privatneklinike.com/ustanova/medigroup-dom-zdravlja-kalca-nis) — Niš | 350 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Jugolab – Niš Dom Zdravlja](https://privatneklinike.com/ustanova/jugolab-dom-zdravlja-nis) — Niš | 390 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Jugolab – Niš Dušanova](https://privatneklinike.com/ustanova/jugolab-dusanova-nis) — Niš | 390 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Jugolab – Niš Klinički Centar](https://privatneklinike.com/ustanova/jugolab-klinicki-centar-nis) — Niš | 390 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Jugolab – Niš Železnički Dispanzer](https://privatneklinike.com/ustanova/jugolab-zeleznicki-dispanzer-nis) — Niš | 390 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Poliklinika i laboratorija Bocokic](https://privatneklinike.com/ustanova/poliklinika-i-laboratorija-bocokic-nis) — Niš | 450 RSD | — | Cenovnik ustanove, 7. 11. 2026. |
| [Dom zdravlja Hipokrat](https://privatneklinike.com/ustanova/dom-zdravlja-hipokrat-nis) — Niš | 540 RSD | — | Cenovnik ustanove, 7. 11. 2026. |

Cene se porede samo unutar iste varijante. Cene „na upit“ ne ulaze u statistiku.

## Česta pitanja: CK (kreatin kinaza) u Nišu

**Koliko košta CK (kreatin kinaza) u Nišu?**

CK (kreatin kinaza) u Nišu košta od 270 do 540 RSD, a srednja cena je 350 RSD (7 cenovnika).

**Gde se u Nišu najjeftinije radi CK (kreatin kinaza)?**

CK (kreatin kinaza) u Nišu najjeftinije se radi u ovim ustanovama: Bolnica Maja (270 RSD), Laboratorija MediGroup Bulevar Nemanjića (300 RSD) i Aqualab – Niš, Bulevar dr. Zorana Đinđića 97 (310 RSD).

**Koliko košta CK (kreatin kinaza) u drugim gradovima?**

CK (kreatin kinaza) ima srednju cenu 300 RSD u Beogradu, 390 RSD u Novom Sadu i 390 RSD u Kragujevcu, a u Nišu 350 RSD.


---
Metodologija: https://privatneklinike.com/metodologija · Izvori podataka: https://privatneklinike.com/izvori-podataka
