# Amonijak (NH3) Niš — cene u 16 privatnih ustanova (2026)

Izvor: Privatne klinike — https://privatneklinike.com/usluge/amonijak/nis · Ažurirano 6. 11. 2026.

## Ukratko: amonijak (NH3) u Nišu

Amonijak (NH3) u privatnim ustanovama u Nišu košta od 1.350 do 2.250 RSD, a srednja cena je 1.500 RSD. Cenu je objavilo 16 ustanova; lokacije jedne mreže sa istom cenom broje se jednom, pa statistika broji 5 cenovnika.

## Amonijak (NH3) u Nišu: cene po ustanovama

Šta poredimo: amonijak (nh3) — standardno, prema cenovniku ustanove.

Od 1.350 do 2.250 RSD, srednja cena 1.500 RSD (5 cena).

| Ustanova | Cena | Šta je uključeno | Izvor i datum |
| --- | --- | --- | --- |
| [Laboratorija MediGroup Bulevar Nemanjića](https://privatneklinike.com/ustanova/medigroup-laboratorija-bulevar-nemanjica-nis) — Niš | 1.350 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Laboratorija MediGroup Vizantijski bulevar](https://privatneklinike.com/ustanova/medigroup-laboratorija-vizantijski-bulevar-nis) — Niš | 1.350 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Laboratorija MediGroup Vojvode Mišića](https://privatneklinike.com/ustanova/medigroup-laboratorija-vojvode-misica-nis) — Niš | 1.350 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Laboratorija MediGroup Vojvode Tankosića](https://privatneklinike.com/ustanova/medigroup-laboratorija-vojvode-tankosica-nis) — Niš | 1.350 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Aqualab – Niš, Bulevar dr. Zorana Đinđića 97](https://privatneklinike.com/ustanova/aqualab-bulevar-dr-zorana-djindjica-97-nis) — Niš | 1.500 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Aqualab – Niš, Studenička 48a](https://privatneklinike.com/ustanova/aqualab-studenicka-48a-nis) — Niš | 1.500 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Aqualab – Niš, Vojvode Tankosića 16](https://privatneklinike.com/ustanova/aqualab-vojvode-tankosica-16-nis) — Niš | 1.500 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Aqualab – Novo Selo](https://privatneklinike.com/ustanova/aqualab-novo-selo-nis) — Niš | 1.500 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš](https://privatneklinike.com/ustanova/medigroup-dom-zdravlja-kalca-nis) — Niš | 1.500 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Jugolab – Niš Dom Zdravlja](https://privatneklinike.com/ustanova/jugolab-dom-zdravlja-nis) — Niš | 1.700 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Jugolab – Niš Dušanova](https://privatneklinike.com/ustanova/jugolab-dusanova-nis) — Niš | 1.700 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Jugolab – Niš Klinički Centar](https://privatneklinike.com/ustanova/jugolab-klinicki-centar-nis) — Niš | 1.700 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Jugolab – Niš Železnički Dispanzer](https://privatneklinike.com/ustanova/jugolab-zeleznicki-dispanzer-nis) — Niš | 1.700 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Poliklinika Human](https://privatneklinike.com/ustanova/human-petra-seratlica-nis) — Niš | 2.250 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [Poliklinika Human Centar](https://privatneklinike.com/ustanova/human-centar-nis) — Niš | 2.250 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |
| [ZZZZR Human Med](https://privatneklinike.com/ustanova/human-human-med-nis) — Niš | 2.250 RSD | — | Cenovnik ustanove, 6. 11. 2026. |

Cene se porede samo unutar iste varijante. Cene „na upit“ ne ulaze u statistiku.

## Česta pitanja: amonijak (NH3) u Nišu

**Koliko košta amonijak (NH3) u Nišu?**

Amonijak (NH3) u Nišu košta od 1.350 do 2.250 RSD, a srednja cena je 1.500 RSD (5 cenovnika).

**Gde se u Nišu najjeftinije radi amonijak (NH3)?**

Amonijak (NH3) u Nišu najjeftinije se radi u ovim ustanovama: Laboratorija MediGroup Bulevar Nemanjića (1.350 RSD), Aqualab – Niš, Bulevar dr. Zorana Đinđića 97 (1.500 RSD) i Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš (1.500 RSD).

**Koliko košta amonijak (NH3) u drugim gradovima?**

Amonijak (NH3) ima srednju cenu 1.600 RSD u Beogradu, 1.500 RSD u Novom Sadu i 1.600 RSD u Kragujevcu, a u Nišu 1.500 RSD.


---
Metodologija: https://privatneklinike.com/metodologija · Izvori podataka: https://privatneklinike.com/izvori-podataka
