# Oralni hirurg Niš — 18 privatnih ordinacija i poliklinika

Izvor: Privatne klinike — https://privatneklinike.com/oralni-hirurg/nis · Ažurirano 7. 11. 2026.

## Ukratko

U Nišu oralni hirurg radi u 18 privatnih ustanova. Subotom radi 5 ustanova.

## Ustanove (redosled „Preporučeno“)

| # | Ustanova | Tip | Opština | Ocena | Radno vreme | Cena | Provera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Branko Dental Tehno](https://privatneklinike.com/ustanova/branko-dental-tehno-nis) | Stomatološka ordinacija | Niš | — | Pon–pet 9–20h, sub 10–16h | — | Podaci sa sajta ustanove |
| 2 | [Dr Cucic](https://privatneklinike.com/ustanova/dr-cucic-nis) | Stomatološka ordinacija | Niš | — | Pon–pet 9–20h | — | Podaci sa sajta ustanove |
| 3 | [Stomatološka ordinacija Ristić Dent Niš](https://privatneklinike.com/ustanova/stomatoloska-ordinacija-ristic-dent-nis-nis) | Stomatološka ordinacija | Niš | — | Pon–pet 10–20h | — | Podaci sa sajta ustanove |
| 4 | [Stomatološka poliklinika Dr Nadica Vučić](https://privatneklinike.com/ustanova/stomatoloska-poliklinika-dr-nadica-vucic-nis) | Stomatološka ordinacija | Niš | — | Pon–sub 8–20h | — | Podaci sa sajta ustanove |
| 5 | [Una Dent Implant centar](https://privatneklinike.com/ustanova/una-dent-implant-centar-nis) | Stomatološka ordinacija | Niš | — | Pon–pet 10–14h, 17–20h | — | Podaci sa sajta ustanove |
| 6 | [Dental rendgen centar](https://privatneklinike.com/ustanova/dental-rendgen-centar-nis) | Stomatološka ordinacija | Niš | — | Radno vreme nije navedeno | — | Podaci sa sajta ustanove |
| 7 | [Stomatološka ordinacija Dunja Dent](https://privatneklinike.com/ustanova/stomatoloska-ordinacija-dunja-dent-nis) | Stomatološka ordinacija | Niš | — | Radno vreme nije navedeno | — | Podaci sa sajta ustanove |
| 8 | [Stomatološka ordinacija Jordacevic](https://privatneklinike.com/ustanova/stomatoloska-ordinacija-jordacevic-nis) | Stomatološka ordinacija | Niš | — | Pon–pet 10–20h | — | Podaci sa sajta ustanove |
| 9 | [Dental Clinic Milošević](https://privatneklinike.com/ustanova/dental-clinic-milosevic-nis) | Stomatološka ordinacija | Niš | — | Pon–pet 8–21h, sub 9–15h | — | Podaci sa sajta ustanove |
| 10 | [Stomatološki centar Niš](https://privatneklinike.com/ustanova/stomatoloski-centar-nis-nis) | Stomatološka ordinacija | Niš | — | Pon 11–15h, 17–21h, uto 12–20h, sre–pet 11–15h, 17–21h, sub 12–14h | — | Podaci sa sajta ustanove |
| 11 | [NM stomatologija](https://privatneklinike.com/ustanova/nm-stomatologija-nis) | Stomatološka ordinacija | Niš | — | Radno vreme nije navedeno | — | Podaci sa sajta ustanove |
| 12 | [Dental House Niš](https://privatneklinike.com/ustanova/dental-house-nis-nis) | Stomatološka ordinacija | Niš | — | Pon 14–20h, uto 10–13h, sre–pet 14–20h, sub 10–13h | — | Iz otvorenih mapa, nije provereno |
| 13 | [Kids dental center](https://privatneklinike.com/ustanova/kids-dental-center-nis) | Stomatološka ordinacija | Niš | — | Pon–pet 10–20h | — | Iz otvorenih mapa, nije provereno |
| 14 | [Vilin-Dent](https://privatneklinike.com/ustanova/vilin-dent-nis) | Stomatološka ordinacija | Niš | — | Pon–pet 12–20h | — | Iz otvorenih mapa, nije provereno |
| 15 | [Dental Studio Lalić](https://privatneklinike.com/ustanova/dental-studio-lalic-nis) | Stomatološka ordinacija | Niš | — | Pon–pet 10–18h | — | Iz otvorenih mapa, nije provereno |
| 16 | [Dentamed](https://privatneklinike.com/ustanova/dentamed-nis) | Stomatološka ordinacija | Niš | — | Pon–uto 14–20h, sre–čet 9–20h, pet 10–13:30h | — | Iz otvorenih mapa, nije provereno |
| 17 | [Dr. Maja Radovic Dental Clinic](https://privatneklinike.com/ustanova/dr-maja-radovic-dental-clinic-nis) | Stomatološka ordinacija | Niš | — | Pon–pet 13–19:30h | — | Iz otvorenih mapa, nije provereno |
| 18 | [Dental Esthetic Miladija](https://privatneklinike.com/ustanova/dental-esthetic-miladija-nis) | Stomatološka ordinacija | Niš | — | Radno vreme nije navedeno | — | Iz otvorenih mapa, nije provereno |

Plaćeno isticanje ne menja ovaj redosled.

## Cene usluga kod oralnih hirurga u Nišu

| Usluga | Od | Srednja cena | Do | Ustanova |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nadogradnja kosti | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 1 |
| Sinus lift | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 2 |
| Vađenje umnjaka — Hirurško | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 1 |
| [Zubni implanti](https://privatneklinike.com/usluge/zubni-implanti/nis) — Premium (švajcarski/nemački/švedski), nadogradnja (abutment) uz doplatu, krunica uz doplatu | 72.000 | 80.000 | 82.600 | 3 |

Iznosi su u RSD.

## Česta pitanja

**Koliko ima privatnih oralnih hirurga u Nišu?**

Privatni oralni hirurzi u Nišu rade u 18 privatnih ordinacija i poliklinika.

**Koji oralni hirurzi u Nišu rade vikendom?**

Vikendom u Nišu radi 5 od 18 ordinacija sa ove liste, među njima Branko Dental Tehno, Stomatološka poliklinika Dr Nadica Vučić i Dental Clinic Milošević. Filter „Radi vikendom“ je iznad liste.

**Da li za privatni pregled treba uput?**

Za privatni pregled u privatnoj ordinaciji uput nije potreban: pregled se zakazuje direktno, telefonom. Uput izabranog lekara treba samo za pregled preko RFZO, u ustanovi koja ima ugovor sa RFZO.


---
Metodologija: https://privatneklinike.com/metodologija · Izvori podataka: https://privatneklinike.com/izvori-podataka
