# Magnet Medic: lokacije i cenovnik

Izvor: Privatne klinike — https://privatneklinike.com/mreza/magnet-medic · Ažurirano 6. 11. 2026.

Magnet Medic ima 3 lokacija: Niš 1, Jagodina 1 i Zaječar 1.

## Magnet Medic: lokacije i radno vreme

| Adresa | Grad | Radno vreme | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| [9. Brigade 59](https://privatneklinike.com/ustanova/magnet-medic-nis) | Niš | nije navedeno | 018 233 500 |
| [Kneginje Milice](https://privatneklinike.com/ustanova/magnet-medik-035-jagodina-magnetna-rezonanca-jagodina) | Jagodina | nije navedeno | 035 823 2500 |
| [Kumanovska 1](https://privatneklinike.com/ustanova/magnet-medic-zajecar-zajecar) | Zaječar | nije navedeno | 019 424 802 |

## Cene (poređenje sa srednjom cenom u Nišu)

| Usluga | Varijanta | Cena | Srednja cena u gradu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ginekološki ultrazvuk | Standardno | 3.500 RSD | 4.100 RSD |
| Kolor dopler krvnih sudova nogu | Arterije | 3.500 RSD | 4.000 RSD |
| Kolor dopler krvnih sudova nogu | Arterije i vene | 4.500 RSD | 5.500 RSD |
| Kolor dopler krvnih sudova nogu | Vene | 3.500 RSD | 4.500 RSD |
| Kolor dopler krvnih sudova vrata | Standardno | 3.500 RSD | 4.800 RSD |
| Magnetna rezonanca abdomena | Bez kontrasta | 14.000 RSD | — |
| Magnetna rezonanca dojki | Sa kontrastom | 21.000 RSD | — |
| Magnetna rezonanca glave | Standardno | 14.000 RSD | 14.000 RSD |
| Magnetna rezonanca kičme | Lumbalna | 14.000 RSD | 12.000 RSD |
| Magnetna rezonanca kukova | Standardno | 14.000 RSD | 14.000 RSD |
| Magnetna rezonanca male karlice | Bez kontrasta | 14.000 RSD | 14.000 RSD |
| Ultrazvuk abdomena | Standardno | 3.500 RSD | 4.500 RSD |
| Ultrazvuk dojke | Standardno | 3.500 RSD | 4.500 RSD |
| Ultrazvuk štitne žlezde | Standardno | 3.500 RSD | 4.500 RSD |

---
Metodologija: https://privatneklinike.com/metodologija · Izvori podataka: https://privatneklinike.com/izvori-podataka
