# Kardiolog Kragujevac — 9 privatnih ordinacija i poliklinika

Izvor: Privatne klinike — https://privatneklinike.com/kardiolog/kragujevac · Ažurirano 4. 11. 2026.

## Ukratko

U Kragujevcu kardiolog radi u 9 privatnih ustanova. Subotom radi 7 ustanova.

## Ustanove (redosled „Preporučeno“)

| # | Ustanova | Tip | Opština | Ocena | Radno vreme | Pregled | Provera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Poliklinika Joković](https://privatneklinike.com/ustanova/jokovic-kragujevac) | Poliklinika | Kragujevac | — | Pon–pet 8:30–20h, sub 9–14h | — | Podaci sa sajta ustanove |
| 2 | [Poliklinika MediGroup Kragujevac](https://privatneklinike.com/ustanova/medigroup-poliklinika-kragujevac) | Poliklinika | Kragujevac | — | Pon–pet 7–20h, sub 8–14h | 5.200 RSD | Podaci sa sajta ustanove |
| 3 | [Pedijatrijsko kardiološka ordinacija Knežević Cardio](https://privatneklinike.com/ustanova/pedijatrijsko-kardioloska-ordinacija-knezevic-cardio-kragujevac) | Ordinacija | Kragujevac | — | Pon–ned 9–20h | — | Podaci sa sajta ustanove |
| 4 | [Poliklinika Živanović](https://privatneklinike.com/ustanova/poliklinika-zivanovic-kragujevac) | Poliklinika | Kragujevac | — | Pon–pet 8–20h, sub 9–14h | — | Podaci sa sajta ustanove |
| 5 | [Privatna ordinacija Altermedika Kragujevac](https://privatneklinike.com/ustanova/privatna-ordinacija-altermedika-kragujevac-kragujevac) | Ordinacija | Kragujevac | — | Radno vreme nije navedeno | — | Podaci sa sajta ustanove |
| 6 | [Anacor-med](https://privatneklinike.com/ustanova/anacor-med-kragujevac) | Ordinacija | Kragujevac | — | Pon–pet 13–20h, sub 9–14h | — | Iz otvorenih mapa, nije provereno |
| 7 | [Capitol Medical poliklinika i laboratorija Kragujevac](https://privatneklinike.com/ustanova/capitol-medical-poliklinika-i-laboratorija-kragujevac-kragujevac) | Poliklinika | Kragujevac | — | Pon–pet 8–20h, sub 8–14h | — | Iz otvorenih mapa, nije provereno |
| 8 | [Magnetna Rezonanca Kragujevac](https://privatneklinike.com/ustanova/magnetna-rezonanca-kragujevac-kragujevac) | Dijagnostički centar | Kragujevac | — | Pon–pet 8–19h, sub 8–14h | — | Iz otvorenih mapa, nije provereno |
| 9 | [Lifecare poliklinika i laboratorija](https://privatneklinike.com/ustanova/lifecare-poliklinika-i-laboratorija-kragujevac) | Poliklinika | Kragujevac | — | Radno vreme nije navedeno | — | Iz otvorenih mapa, nije provereno |

Plaćeno isticanje ne menja ovaj redosled.

## Cene usluga kod kardiologa u Kragujevcu

| Usluga | Od | Srednja cena | Do | Ustanova |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [EKG](https://privatneklinike.com/usluge/ekg/kragujevac) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1 |
| [Holter EKG](https://privatneklinike.com/usluge/holter-ekg/kragujevac) — 24 h, sa tumačenjem | 5.000 | 5.500 | 6.200 | 4 |
| [Holter pritiska](https://privatneklinike.com/usluge/holter-pritiska/kragujevac) — 24 h, sa tumačenjem | 4.000 | 4.500 | 6.200 | 3 |
| [Pregled kardiologa](https://privatneklinike.com/usluge/pregled-kardiologa/kragujevac) — Prvi pregled, bez ultrazvuka | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 1 |
| Test opterećenja | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1 |
| [Ultrazvuk srca](https://privatneklinike.com/usluge/ultrazvuk-srca/kragujevac) — Kolor dopler | 4.700 | 5.600 | 6.500 | 2 |

Iznosi su u RSD.

## Česta pitanja

**Koliko ima privatnih kardiologa u Kragujevcu?**

Privatni kardiolozi u Kragujevcu rade u 9 privatnih ordinacija i poliklinika; cenu pregleda objavljuje 1 od njih.

**Koji kardiolozi u Kragujevcu rade vikendom?**

Vikendom u Kragujevcu radi 7 od 9 ordinacija sa ove liste, među njima Poliklinika Joković, Poliklinika MediGroup Kragujevac i Pedijatrijsko kardiološka ordinacija Knežević Cardio. Filter „Radi vikendom“ je iznad liste.

**Da li za pregled kardiologa treba uput?**

Za pregled kardiologa u privatnoj ordinaciji uput nije potreban: pregled se zakazuje direktno, telefonom. Uput izabranog lekara treba samo za pregled preko RFZO, u ustanovi koja ima ugovor sa RFZO.


---
Metodologija: https://privatneklinike.com/metodologija · Izvori podataka: https://privatneklinike.com/izvori-podataka
