# Kardiolozi na Voždovcu

Izvor: Privatne klinike — https://privatneklinike.com/kardiolog/beograd/vozdovac · Ažurirano 6. 11. 2026.

## Ukratko

Na Voždovcu je u adresaru 11 od 95 ustanova sa liste „Kardiolozi u Beogradu“. Radno vreme objavljuje 8, a vikendom radi 6. Pregled na Voždovcu košta od 6.000 RSD (4 cenovnika). Susedne opštine: Vračar (24), Savski venac (8), Zvezdara (6) i Čukarica (4).

## Ustanove

| Ustanova | Adresa | Radno vreme | Pregled |
| --- | --- | --- | --- |
| [Acibadem Bel Medic – Voždovac (Opšta bolnica)](https://privatneklinike.com/ustanova/acibadem-bel-medic-vozdovac-opsta-bolnica-beograd) | Voždovac, Koste Jovanovića 87 | Pon–ned 0–24h | od 9.500 RSD |
| [Dom zdravlja MediGroup Voždovac](https://privatneklinike.com/ustanova/medigroup-dom-zdravlja-vozdovac-beograd) | Voždovac, Bulevar oslobođenja 321 | Pon–pet 7–21h, sub 8–17h | 7.200 RSD |
| [Endopraxis](https://privatneklinike.com/ustanova/endopraxis-beograd) | Voždovac, Veljka Milićevića 2 | Pon–pet 12–20h, sub 9–15h | — |
| [Poliklinika Astra Medica](https://privatneklinike.com/ustanova/poliklinika-astra-medica-beograd) | Voždovac, Milice Milojković 15 | Pon–pet 12–20h, sub 10–16h | — |
| [Poliklinika Equilibrium](https://privatneklinike.com/ustanova/poliklinika-equilibrium-beograd) | Voždovac, Gospodara Vučića 1v | Pon–pet 9–20h, sub 9–16h | 11.000 RSD |
| [Poliklinika Miren Medic](https://privatneklinike.com/ustanova/miren-medic-beograd) | Voždovac, Vojvode Stepe 250 | Pon–pet 8–21h, sub 9–16h | 6.000–10.000 RSD |
| [Dr Nestorov - Lekarska ordinacija](https://privatneklinike.com/ustanova/dr-nestorov-lekarska-ordinacija-beograd) | Voždovac, Braće Jerković 123a | nije navedeno | — |
| [HBO Medical centar](https://privatneklinike.com/ustanova/hbo-medical-centar-beograd) | Voždovac, Vojvode Stepe 347b | Pon–pet 8–16h | — |
| [Kardiologija.rs](https://privatneklinike.com/ustanova/kardiologija-rs-beograd) | Voždovac, Vojvode Stepe 78 | Pon–pet 10–19h | — |
| [Ordinacija Dr Baskot](https://privatneklinike.com/ustanova/ordinacija-dr-baskot-beograd) | Voždovac, Vojvode Stepe 347 b | nije navedeno | — |
| [Kardiotonus](https://privatneklinike.com/ustanova/kardiotonus-beograd) | Voždovac, Ljutice Bogdana 2, Soliter 1 | nije navedeno | — |

## Susedne opštine

- [Vračar](https://privatneklinike.com/kardiolog/beograd/vracar) 24
- [Savski venac](https://privatneklinike.com/kardiolog/beograd/savski-venac) 8
- [Zvezdara](https://privatneklinike.com/kardiolog/beograd/zvezdara) 6
- [Čukarica](https://privatneklinike.com/kardiolog/beograd?opstina=cukarica) 4
- [Rakovica](https://privatneklinike.com/kardiolog/beograd?opstina=rakovica) 1

Cela lista: [kardiolozi u Beogradu](https://privatneklinike.com/kardiolog/beograd) (95).

---
Metodologija: https://privatneklinike.com/metodologija · Izvori podataka: https://privatneklinike.com/izvori-podataka
